المواد العسكرية مسحوق كربيد البورون B4C صلابة عالية
مقاس | كربيد البورون F#60-220 | |
المواد الكيميائية تعبير(٪) | ب | 75-81 |
ج | 17-22 | |
Fe2O3 | 0.1-0.9 | |
ب+ج | 90-99 | |
بدني ملكيات | مظهر | مسحوق أسود |
الوزن الجزيئي (جم / مول) | 55.25515 | |
الحرارة النوعية (كال-مول-ج) | 12.5 | |
صلابة العقدة | 2750 | |
صلابة موس | 9.3 | |
صلابة مايكرو | 4950 كجم قوة/مم2 | |
الكثافة والمرحلة | 2.52 جم/سم (صلب) | |
نقطة الانصهار | 2350 درجة مئوية (2623.15 كلفن) | |
نقطة الغليان | >3500 درجة مئوية (>3773.15 كلفن) | |
الذوبان في الماء | لا يتحلل في الماء | |
الهيكل البلوري | معيني السطوح | |
طلب | · كربيد البورون مناسب تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية بما في ذلك: · المواد الكاشطة لللف والقطع بالموجات فوق الصوتية · مضاد للأكسدة في الخلطات الحرارية المرتبطة بالكربون · درع · التطبيقات النووية مثل قضبان التحكم في المفاعلات والدروع الممتصة للنيوترونات · ارتداء أجزاء مثل فوهات التفجير، وقوالب سحب الأسلاك، ومسحوق تشكيل المعادن والسيراميك، وأدلة الخيوط | |
متاح الأحجام | · معيار JIS | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 # 4000 #6000 #8000 |
· معيار FEPA | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
20 كجم B4C/دلو
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.